Sport Boys vs UTC
Primera División · Peru ·

Primera División · Peru
Sport BoysHome9th · 25 pts
UTCAway18th · 5 ptsTendencias de este partido
HGoalsO0.590% (9/10)HCardsO1.590% (9/10)ACardsO1.590% (9/10)
Sport BoysWLWWWDWWWD
| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| FC Cajamarca | 4-2 | 2-1 | |
| Alianza Atlético | 1-3 | 1-0 | |
| Deportivo Garcilaso | 1-0 | 0-0 | |
| Sporting Cristal | 1-0 | 1-0 | |
| Cienciano | 5-1 | 3-1 | |
| Alianza Lima | 1-1 | 1-0 | |
| ADT | 2-0 | 0-0 | |
| Comerciantes Unidos | 1-0 | 0-0 | |
| Cusco | 1-0 | 0-0 | |
| Universitario | 0-0 | 0-0 |
UTCWLLLLLLDLL
| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| FC Cajamarca | 1-3 | 0-1 | |
| Cienciano | 1-0 | 0-0 | |
| Sport Huancayo | 3-2 | 2-1 | |
| Alianza Atlético | 3-2 | 2-1 | |
| Alianza Lima | 1-0 | 1-0 | |
| Cusco | 4-1 | 1-0 | |
| Atletico Grau | 3-1 | 2-0 | |
| Cultural Santa Rosa | 2-2 | 2-0 | |
| Deportivo Garcilaso | 2-0 | 0-0 | |
| FBC Melgar | 2-0 | 0-0 |
WLWWWDWWWD
| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| FC Cajamarca | 4-2 | 2-1 | |
| Alianza Atlético | 1-3 | 1-0 | |
| Deportivo Garcilaso | 1-0 | 0-0 | |
| Sporting Cristal | 1-0 | 1-0 | |
| Cienciano | 5-1 | 3-1 | |
| Alianza Lima | 1-1 | 1-0 | |
| ADT | 2-0 | 0-0 | |
| Comerciantes Unidos | 1-0 | 0-0 | |
| Cusco | 1-0 | 0-0 | |
| Universitario | 0-0 | 0-0 |
WLLLLLLDLL
| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| FC Cajamarca | 1-3 | 0-1 | |
| Cienciano | 1-0 | 0-0 | |
| Sport Huancayo | 3-2 | 2-1 | |
| Alianza Atlético | 3-2 | 2-1 | |
| Alianza Lima | 1-0 | 1-0 | |
| Cusco | 4-1 | 1-0 | |
| Atletico Grau | 3-1 | 2-0 | |
| Cultural Santa Rosa | 2-2 | 2-0 | |
| Deportivo Garcilaso | 2-0 | 0-0 | |
| FBC Melgar | 2-0 | 0-0 |
Cómo se lee esto: el % dice cuántas veces pasó en sus partidos recientes, no lo que va a pasar. Cada equipo se compara SOLO contra su propio historial en el mismo contexto (local o visita), nunca contra el rival de hoy. Las tendencias no usan el H2H. Cómo funciona
En resumen
- HSport Boys anotó al menos 1 gol en 9 de sus últimos 10 partidos de local.
- HSport Boys recibió 2 o más tarjetas en 9 de sus últimos 10 partidos de local.
- AUTC recibió 2 o más tarjetas en 9 de sus últimos 10 partidos de visita.
Más partidos de Primera División
Atletico Grau11th
Cusco10th–
–
HGoalsO0.580% (8/10)AGoalsO0.590% (9/10)ACardsO1.590% (9/10)
ADT15th
Sporting Cristal1st–
–
MTCornersO8.580% (4/5)MTCardsO3.580% (4/5)HGoalsO0.580% (4/5)HCornersO4.580% (4/5)+3 más
Alianza Atlético6th–
–
MTGoalsO2.580% (4/5)BTTSYes80% (4/5)HGoalsO0.580% (4/5)AGoalsO0.5100% (5/5)+1 más
FBC Melgar7th–
–
HGoalsO0.5100% (10/10)HCornersO4.590% (9/10)ACardsO1.580% (8/10)
Cienciano12th
Sport Huancayo3rd–
–
MTCardsO3.580% (4/5)HGoalsO0.580% (4/5)HCornersO5.580% (4/5)AGoalsO0.580% (4/5)+1 más