Spain vs England
UEFA NL ·

UEFA NL
SpainHome1st · 15 pts
EnglandAway2nd · 12 ptsEstamos ajustando el modelo para esta competición. Pronto verás aquí sus probabilidades.
Tendencias de este partido
Spain| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Czech Republic | 3-1 | 2-0 | |
| Croatia | 4-1 | 2-1 | |
| France | 5-4 | 2-0 | |
| Netherlands | 3-3* | – | |
| Switzerland | 3-2 | 1-0 |
* Definido por penales o tiempo extra
England| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Croatia | 0-7 | 0-4 | |
| Czech Republic | 0-2 | 0-0 | |
| Greece | 0-3 | 0-1 | |
| Finland | 1-3 | 0-1 | |
| Ireland | 0-2 | 0-2 |
No hay un enfrentamiento de Spain de local contra England de visita en esta competencia.
| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Czech Republic | 3-1 | 2-0 | |
| Croatia | 4-1 | 2-1 | |
| France | 5-4 | 2-0 | |
| Netherlands | 3-3* | – | |
| Switzerland | 3-2 | 1-0 |
* Definido por penales o tiempo extra
| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Croatia | 0-7 | 0-4 | |
| Czech Republic | 0-2 | 0-0 | |
| Greece | 0-3 | 0-1 | |
| Finland | 1-3 | 0-1 | |
| Ireland | 0-2 | 0-2 |
No hay un enfrentamiento de Spain de local contra England de visita en esta competencia.
Cómo se lee esto: el % dice cuántas veces pasó en sus partidos recientes, no lo que va a pasar. Cada equipo se compara SOLO contra su propio historial en el mismo contexto (local o visita), nunca contra el rival de hoy. Las tendencias no usan el H2H. Cómo funciona
En resumen
- HSpain anotó 2 o más goles en cada uno de sus últimos 5 partidos de local.
- AEngland anotó 2 o más goles en cada uno de sus últimos 5 partidos de visita.
Más partidos de UEFA Nations League
Kosovo2nd
Israel4th
Georgia4th
Hungary2nd
Norway4th
Wales3rd
Austria1st
Ireland3rd
Northern Ireland1st
Ukraine3rd