Slovenia vs Switzerland
UEFA NL · Jugado ·

UEFA NL
SloveniaHome2nd · 7 pts
SwitzerlandAway1st · 12 ptsEstamos ajustando el modelo para esta competición. Pronto verás aquí sus probabilidades.
Tendencias de este partido
¿Se cumplieron las tendencias?
Terminó 0-0. Se cumplieron 2 de 3 tendencias.
- BTTSNo anotaron los dosterminó 0-0 · venía 4/5Se cumplió
- HSlovenia anotó al menos 1 golanotó 0 · Over 0.5 · venía 4/5No se cumplió
- HSlovenia sacó 5 o más cornersOver 4.5 · venía 4/5Se cumplió
Cómo llegaban
Slovenia| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| North Macedonia | 2-0 | 0-0 | |
| Scotland | 0-0 | 0-0 | |
| Slovakia | 1-0* | 0-0 | |
| Norway | 1-4 | 1-2 | |
| Kazakhstan | 3-0 | 2-0 |
* Definido por penales o tiempo extra
Switzerland| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Scotland | 0-3 | 0-1 | |
| North Macedonia | 0-3 | 0-2 | |
| Spain | 3-2 | 1-0 | |
| Serbia | 2-0 | 1-0 | |
| Denmark | 2-0 | 0-0 |
No hay un enfrentamiento de Slovenia de local contra Switzerland de visita en esta competencia.
| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| North Macedonia | 2-0 | 0-0 | |
| Scotland | 0-0 | 0-0 | |
| Slovakia | 1-0* | 0-0 | |
| Norway | 1-4 | 1-2 | |
| Kazakhstan | 3-0 | 2-0 |
* Definido por penales o tiempo extra
| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Scotland | 0-3 | 0-1 | |
| North Macedonia | 0-3 | 0-2 | |
| Spain | 3-2 | 1-0 | |
| Serbia | 2-0 | 1-0 | |
| Denmark | 2-0 | 0-0 |
No hay un enfrentamiento de Slovenia de local contra Switzerland de visita en esta competencia.
Cómo se lee esto: el % dice cuántas veces pasó en sus partidos recientes, no lo que va a pasar. Cada equipo se compara SOLO contra su propio historial en el mismo contexto (local o visita), nunca contra el rival de hoy. Las tendencias no usan el H2H. Cómo funciona
Más partidos de UEFA Nations League
Kosovo2nd
Israel4th
Georgia4th
Hungary2nd
Norway4th
Wales3rd
Austria1st
Ireland3rd
Northern Ireland1st
Ukraine3rd