Slovakia vs Faroe Islands
UEFA NL · Jugado ·

UEFA NL
SlovakiaHome1st · 10 pts
Faroe IslandsAway3rd · 4 ptsEstamos ajustando el modelo para esta competición. Pronto verás aquí sus probabilidades.
Tendencias de este partido
¿Se cumplieron las tendencias?
Terminó 2-2. Se cumplieron 2 de 2 tendencias.
- HSlovakia anotó al menos 1 golanotó 2 · Over 0.5 · venía 4/5Se cumplió
- HSlovakia sacó 6 o más cornersOver 5.5 · venía 4/5Se cumplió
Cómo llegaban
Slovakia| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Kazakhstan | 2-1 | 1-1 | |
| Moldova | 2-0 | 2-0 | |
| Slovenia | 0-0 | 0-0 | |
| Estonia | 1-0 | 0-0 | |
| Sweden | 2-2 | 1-2 |
Faroe Islands| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Kazakhstan | 2-2 | 0-1 | |
| Moldova | 1-1 | 0-1 | |
| North Macedonia | 1-0 | 0-0 | |
| Armenia | 0-1 | 0-1 | |
| Latvia | 1-0 | 0-0 |
No hay un enfrentamiento de Slovakia de local contra Faroe Islands de visita en esta competencia.
| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Kazakhstan | 2-1 | 1-1 | |
| Moldova | 2-0 | 2-0 | |
| Slovenia | 0-0 | 0-0 | |
| Estonia | 1-0 | 0-0 | |
| Sweden | 2-2 | 1-2 |
| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Kazakhstan | 2-2 | 0-1 | |
| Moldova | 1-1 | 0-1 | |
| North Macedonia | 1-0 | 0-0 | |
| Armenia | 0-1 | 0-1 | |
| Latvia | 1-0 | 0-0 |
No hay un enfrentamiento de Slovakia de local contra Faroe Islands de visita en esta competencia.
Cómo se lee esto: el % dice cuántas veces pasó en sus partidos recientes, no lo que va a pasar. Cada equipo se compara SOLO contra su propio historial en el mismo contexto (local o visita), nunca contra el rival de hoy. Las tendencias no usan el H2H. Cómo funciona
Más partidos de UEFA Nations League
Kosovo2nd
Israel4th
Georgia4th
Hungary2nd
Norway4th
Wales3rd
Austria1st
Ireland3rd
Northern Ireland1st
Ukraine3rd