Scotland vs North Macedonia
UEFA NL · Jugado ·

UEFA NL
ScotlandHome3rd · 4 pts
North MacedoniaAway4th · 0 ptsEstamos ajustando el modelo para esta competición. Pronto verás aquí sus probabilidades.
Tendencias de este partido
¿Se cumplieron las tendencias?
Terminó 2-1. Se cumplieron 0 de 1 tendencias.
- BTTSNo anotaron los dosterminó 2-1 · venía 4/5No se cumplió
Cómo llegaban
Scotland| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Slovenia | 1-2 | 1-0 | |
| Switzerland | 0-3 | 0-1 | |
| Greece | 0-3 | 0-2 | |
| Croatia | 1-0 | 0-0 | |
| Portugal | 0-0 | 0-0 |
North Macedonia| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Switzerland | 3-0 | 1-0 | |
| Slovenia | 2-0 | 0-0 | |
| Armenia | 0-2 | 0-0 | |
| Latvia | 0-3 | 0-1 | |
| Faroe Islands | 1-1 | 1-0 |
No hay un enfrentamiento de Scotland de local contra North Macedonia de visita en esta competencia.
| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Slovenia | 1-2 | 1-0 | |
| Switzerland | 0-3 | 0-1 | |
| Greece | 0-3 | 0-2 | |
| Croatia | 1-0 | 0-0 | |
| Portugal | 0-0 | 0-0 |
| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Switzerland | 3-0 | 1-0 | |
| Slovenia | 2-0 | 0-0 | |
| Armenia | 0-2 | 0-0 | |
| Latvia | 0-3 | 0-1 | |
| Faroe Islands | 1-1 | 1-0 |
No hay un enfrentamiento de Scotland de local contra North Macedonia de visita en esta competencia.
Cómo se lee esto: el % dice cuántas veces pasó en sus partidos recientes, no lo que va a pasar. Cada equipo se compara SOLO contra su propio historial en el mismo contexto (local o visita), nunca contra el rival de hoy. Las tendencias no usan el H2H. Cómo funciona
Más partidos de UEFA Nations League
Kosovo2nd
Israel4th
Georgia4th
Hungary2nd
Norway4th
Wales3rd
Austria1st
Ireland3rd
Northern Ireland1st
Ukraine3rd