Puerto Rico vs Dominica
CONCACAF NL · Jugado ·

CONCACAF NL
Puerto RicoHome2nd · 9 pts
DominicaAway4th · 1 ptsEstamos ajustando el modelo para esta competición. Pronto verás aquí sus probabilidades.
Tendencias de este partido
¿Se cumplieron las tendencias?
Terminó 4-2. Se cumplieron 1 de 2 tendencias.
- HPuerto Rico anotó al menos 1 golanotó 4 · Over 0.5 · venía 4/5Se cumplió
- ADominica recibió 2 o más tarjetasOver 1.5 · venía 4/5No se cumplió
Cómo llegaban
Puerto Rico| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Cayman Islands | 1-0 | 0-0 | |
| Guyana | 0-1 | 0-0 | |
| Aruba | 5-1 | 2-1 | |
| Sint Maarten | 2-1 | 1-0 | |
| Haiti | 1-4 | 1-0 |
Dominica| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Guyana | 8-1 | 4-0 | |
| Cayman Islands | 0-0 | 0-0 | |
| Antigua | 0-0 | 0-0 | |
| Bermuda | 3-2 | 2-0 | |
| Dominican Rep. | 2-0 | 2-0 |
No hay un enfrentamiento de Puerto Rico de local contra Dominica de visita en esta competencia.
| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Cayman Islands | 1-0 | 0-0 | |
| Guyana | 0-1 | 0-0 | |
| Aruba | 5-1 | 2-1 | |
| Sint Maarten | 2-1 | 1-0 | |
| Haiti | 1-4 | 1-0 |
| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Guyana | 8-1 | 4-0 | |
| Cayman Islands | 0-0 | 0-0 | |
| Antigua | 0-0 | 0-0 | |
| Bermuda | 3-2 | 2-0 | |
| Dominican Rep. | 2-0 | 2-0 |
No hay un enfrentamiento de Puerto Rico de local contra Dominica de visita en esta competencia.
Cómo se lee esto: el % dice cuántas veces pasó en sus partidos recientes, no lo que va a pasar. Cada equipo se compara SOLO contra su propio historial en el mismo contexto (local o visita), nunca contra el rival de hoy. Las tendencias no usan el H2H. Cómo funciona
Más partidos de CONCACAF Nations League
Saint Martin1st
El Salvador6th
Montserrat1st
Nicaragua6th
Guatemala1st
Canada
Sint Maarten4th
French Guyana2nd
Haiti2nd
USA