Preston vs Southampton
Championship · England ·

Championship · England
PrestonHome24th · 5 pts
SouthamptonAway7th · 24 ptsTendencias de este partido
AGoalsO0.590% (9/10)
PrestonLDLLWLLLLD
| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Sheffield United | 2-3 | 1-3 | |
| West Brom | 1-1 | 0-0 | |
| Millwall | 0-1 | 0-0 | |
| Lincoln | 0-1 | 0-0 | |
| Blackburn | 2-1 | 2-0 | |
| Bristol City | 1-3 | 0-1 | |
| Wolves | 1-3 | 0-1 | |
| Southampton | 1-3 | 0-1 | |
| West Brom | 0-2 | 0-1 | |
| QPR | 1-1 | 0-0 |
SouthamptonDWWLDDLDWW
| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| West Brom | 1-1 | 1-0 | |
| West Ham | 2-3 | 1-3 | |
| Norwich City | 0-1 | 0-0 | |
| Wrexham | 2-1 | 1-0 | |
| Lincoln | 1-1 | 0-1 | |
| Birmingham | 1-1 | 0-1 | |
| Watford | 2-1 | 2-0 | |
| Middlesbrough | 0-0 | 0-0 | |
| Preston | 1-3 | 0-1 | |
| Swansea | 1-2 | 1-0 |
LDLLWLLLLD
| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Sheffield United | 2-3 | 1-3 | |
| West Brom | 1-1 | 0-0 | |
| Millwall | 0-1 | 0-0 | |
| Lincoln | 0-1 | 0-0 | |
| Blackburn | 2-1 | 2-0 | |
| Bristol City | 1-3 | 0-1 | |
| Wolves | 1-3 | 0-1 | |
| Southampton | 1-3 | 0-1 | |
| West Brom | 0-2 | 0-1 | |
| QPR | 1-1 | 0-0 |
DWWLDDLDWW
| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| West Brom | 1-1 | 1-0 | |
| West Ham | 2-3 | 1-3 | |
| Norwich City | 0-1 | 0-0 | |
| Wrexham | 2-1 | 1-0 | |
| Lincoln | 1-1 | 0-1 | |
| Birmingham | 1-1 | 0-1 | |
| Watford | 2-1 | 2-0 | |
| Middlesbrough | 0-0 | 0-0 | |
| Preston | 1-3 | 0-1 | |
| Swansea | 1-2 | 1-0 |
Cómo se lee esto: el % dice cuántas veces pasó en sus partidos recientes, no lo que va a pasar. Cada equipo se compara SOLO contra su propio historial en el mismo contexto (local o visita), nunca contra el rival de hoy. Las tendencias no usan el H2H. Cómo funciona
En resumen
- ASouthampton anotó al menos 1 gol en 9 de sus últimos 10 partidos de visita.
Más partidos de Championship
Derby23rd
Bolton17th–
–
HCornersO4.580% (8/10)
Bristol City15th
Norwich City12th–
–
AGoalsO0.580% (8/10)
Portsmouth FC10th
Stoke City4th–
–
MTCornersO9.5100% (5/5)BTTSYes80% (4/5)HGoalsO1.5100% (5/5)HCornersO4.5100% (5/5)+3 más
Wrexham16th
Wolves2nd–
–
HGoalsO0.5100% (5/5)AGoalsO0.580% (4/5)ACornersO4.580% (4/5)
Birmingham3rd
Swansea5th–
–
MTGoalsO2.580% (4/5)HGoalsO1.5100% (5/5)HCornersO4.580% (4/5)AGoalsO0.580% (4/5)