Lokomotiv Moscow vs Rubin
Premier League · Russia ·

Premier League · Russia
Lokomotiv MoscowHome14th · 11 pts
RubinAway10th · 15 ptsTendencias de este partido
HCardsO2.590% (9/10)AGoalsO0.590% (9/10)
Lokomotiv MoscowLDDLDDWDDD
| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Spartak Moscow | 0-4 | 0-3 | |
| Krasnodar | 3-3 | 1-1 | |
| Krylya Sovetov | 1-1 | 0-0 | |
| Dinamo Moscow | 0-1 | 0-0 | |
| Akron | 0-0 | 0-0 | |
| Akhmat Grozny | 1-1 | 1-0 | |
| Baltika | 1-0 | 1-0 | |
| Dinamo Moscow | 1-1 | 0-1 | |
| Zenit Saint Petersburg | 0-0 | 0-0 | |
| Makhachkala | 1-1 | 0-0 |
RubinLDDDDWLWWW
| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Spartak Moscow | 4-0 | 2-0 | |
| Rodina Moskva | 1-1 | 0-0 | |
| CSKA Moscow | 1-1 | 1-0 | |
| Baltika | 1-1 | 0-1 | |
| FC Rostov | 1-1 | 1-0 | |
| Akron | 1-2 | 1-2 | |
| Spartak Moscow | 2-1 | 1-0 | |
| Baltika | 0-1 | 0-1 | |
| Dinamo Moscow | 0-1 | 0-1 | |
| PFC Sochi | 0-1 | 0-1 |
LDDLDDWDDD
| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Spartak Moscow | 0-4 | 0-3 | |
| Krasnodar | 3-3 | 1-1 | |
| Krylya Sovetov | 1-1 | 0-0 | |
| Dinamo Moscow | 0-1 | 0-0 | |
| Akron | 0-0 | 0-0 | |
| Akhmat Grozny | 1-1 | 1-0 | |
| Baltika | 1-0 | 1-0 | |
| Dinamo Moscow | 1-1 | 0-1 | |
| Zenit Saint Petersburg | 0-0 | 0-0 | |
| Makhachkala | 1-1 | 0-0 |
LDDDDWLWWW
| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Spartak Moscow | 4-0 | 2-0 | |
| Rodina Moskva | 1-1 | 0-0 | |
| CSKA Moscow | 1-1 | 1-0 | |
| Baltika | 1-1 | 0-1 | |
| FC Rostov | 1-1 | 1-0 | |
| Akron | 1-2 | 1-2 | |
| Spartak Moscow | 2-1 | 1-0 | |
| Baltika | 0-1 | 0-1 | |
| Dinamo Moscow | 0-1 | 0-1 | |
| PFC Sochi | 0-1 | 0-1 |
Cómo se lee esto: el % dice cuántas veces pasó en sus partidos recientes, no lo que va a pasar. Cada equipo se compara SOLO contra su propio historial en el mismo contexto (local o visita), nunca contra el rival de hoy. Las tendencias no usan el H2H. Cómo funciona
En resumen
- HLokomotiv Moscow recibió 3 o más tarjetas en 9 de sus últimos 10 partidos de local.
- ARubin anotó al menos 1 gol en 9 de sus últimos 10 partidos de visita.
Más partidos de Premier League
FT
Rubin11th
Fakel Voronezh16th1
0
HCardsO1.580% (4/5)ACardsO2.580% (4/5)
FT
Dinamo Moscow2nd
Akhmat Grozny14th2
0
HGoalsO1.580% (4/5)HCardsO1.580% (4/5)
FT
Rodina Moskva15th
Krasnodar4th2
1
HGoalsO0.580% (4/5)HCardsO1.580% (4/5)AGoalsO0.580% (4/5)
FT
Orenburg6th
CSKA Moscow3rd0
0
HCardsO1.580% (4/5)AGoalsO0.580% (4/5)
FT
Makhachkala11th
FC Rostov8th0
3
MTCornersO8.580% (4/5)HGoalsO0.580% (4/5)ACornersO5.580% (4/5)