Liechtenstein vs Azerbaijan
UEFA NL · Jugado ·

UEFA NL
LiechtensteinHome3rd · 1 pts
AzerbaijanAway1st · 5 ptsEstamos ajustando el modelo para esta competición. Pronto verás aquí sus probabilidades.
Tendencias de este partido
¿Se cumplieron las tendencias?
Terminó 0-1. Se cumplieron 0 de 3 tendencias.
- MT4 o más tarjetas en el partidoOver 3.5 · venía 4/5No se cumplió
- HLiechtenstein recibió 3 o más tarjetasOver 2.5 · venía 4/5No se cumplió
- AAzerbaijan recibió 3 o más tarjetasOver 2.5 · venía 4/5No se cumplió
Cómo llegaban
Liechtenstein| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Lithuania | 0-2 | 0-0 | |
| San Marino | 1-3 | 1-0 | |
| Gibraltar | 0-0 | 0-0 | |
| Andorra | 0-2 | 0-1 | |
| Latvia | 0-2 | 0-2 |
Azerbaijan| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Lithuania | 1-1 | 1-1 | |
| Sweden | 6-0 | 3-0 | |
| Estonia | 3-1 | 2-1 | |
| Slovakia | 2-0 | 2-0 | |
| Slovakia | 1-2 | 0-1 |
No hay un enfrentamiento de Liechtenstein de local contra Azerbaijan de visita en esta competencia.
| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Lithuania | 0-2 | 0-0 | |
| San Marino | 1-3 | 1-0 | |
| Gibraltar | 0-0 | 0-0 | |
| Andorra | 0-2 | 0-1 | |
| Latvia | 0-2 | 0-2 |
| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Lithuania | 1-1 | 1-1 | |
| Sweden | 6-0 | 3-0 | |
| Estonia | 3-1 | 2-1 | |
| Slovakia | 2-0 | 2-0 | |
| Slovakia | 1-2 | 0-1 |
No hay un enfrentamiento de Liechtenstein de local contra Azerbaijan de visita en esta competencia.
Cómo se lee esto: el % dice cuántas veces pasó en sus partidos recientes, no lo que va a pasar. Cada equipo se compara SOLO contra su propio historial en el mismo contexto (local o visita), nunca contra el rival de hoy. Las tendencias no usan el H2H. Cómo funciona
Más partidos de UEFA Nations League
Kosovo2nd
Israel4th
Georgia4th
Hungary2nd
Norway4th
Wales3rd
Austria1st
Ireland3rd
Northern Ireland1st
Ukraine3rd