Deportivo Pereira vs Deportes Tolima
Primera A · Colombia ·

Primera A · Colombia
Deportivo PereiraHome15th · 17 pts
Deportes TolimaAway11th · 20 ptsTendencias de este partido
HCardsO1.580% (8/10)ACardsO1.580% (8/10)
Deportivo PereiraWWDLDLDLWD
| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Jaguares | 1-0 | 0-0 | |
| Chico | 2-0 | 1-0 | |
| Deportivo Cali | 0-0 | 0-0 | |
| Santa Fe | 1-2 | 1-1 | |
| La Equidad FC | 0-0 | 0-0 | |
| Bucaramanga | 1-3 | 1-2 | |
| Millonarios | 1-1 | 0-0 | |
| Independiente Medellin | 0-3 | 0-0 | |
| Atlético Nacional | 1-0 | 1-0 | |
| Once Caldas | 0-0 | 0-0 |
Deportes TolimaLLDDLLWWLW
| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Rionegro Aguilas | 2-1 | 1-1 | |
| Jaguares | 3-2 | 1-0 | |
| Atlético Nacional | 0-0 | 0-0 | |
| Fortaleza FC | 2-2 | 0-1 | |
| Once Caldas | 1-0 | 1-0 | |
| Santa Fe | 1-0 | 0-0 | |
| Llaneros | 1-2 | 1-1 | |
| Alianza Petrolera | 1-2 | 1-1 | |
| Atlético Nacional | 3-1 | 0-0 | |
| Deportivo Pasto | 0-2 | 0-1 |
WWDLDLDLWD
| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Jaguares | 1-0 | 0-0 | |
| Chico | 2-0 | 1-0 | |
| Deportivo Cali | 0-0 | 0-0 | |
| Santa Fe | 1-2 | 1-1 | |
| La Equidad FC | 0-0 | 0-0 | |
| Bucaramanga | 1-3 | 1-2 | |
| Millonarios | 1-1 | 0-0 | |
| Independiente Medellin | 0-3 | 0-0 | |
| Atlético Nacional | 1-0 | 1-0 | |
| Once Caldas | 0-0 | 0-0 |
LLDDLLWWLW
| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Rionegro Aguilas | 2-1 | 1-1 | |
| Jaguares | 3-2 | 1-0 | |
| Atlético Nacional | 0-0 | 0-0 | |
| Fortaleza FC | 2-2 | 0-1 | |
| Once Caldas | 1-0 | 1-0 | |
| Santa Fe | 1-0 | 0-0 | |
| Llaneros | 1-2 | 1-1 | |
| Alianza Petrolera | 1-2 | 1-1 | |
| Atlético Nacional | 3-1 | 0-0 | |
| Deportivo Pasto | 0-2 | 0-1 |
Cómo se lee esto: el % dice cuántas veces pasó en sus partidos recientes, no lo que va a pasar. Cada equipo se compara SOLO contra su propio historial en el mismo contexto (local o visita), nunca contra el rival de hoy. Las tendencias no usan el H2H. Cómo funciona
En resumen
- HDeportivo Pereira recibió 2 o más tarjetas en 8 de sus últimos 10 partidos de local.
- ADeportes Tolima recibió 2 o más tarjetas en 8 de sus últimos 10 partidos de visita.
Más partidos de Primera A
Deportivo Pasto20th
Jaguares18th–
–
HCardsO2.580% (4/5)ACardsO1.580% (4/5)
Cúcuta Deportivo10th
Santa Fe5th–
–
HGoalsO0.590% (9/10)ACardsO1.580% (8/10)
Millonarios6th
America de Cali2nd–
–
MTCardsO3.5100% (5/5)HGoalsO0.580% (4/5)HCornersO4.580% (4/5)HCardsO2.580% (4/5)+2 más
FT
Atlético Nacional1st
Santa Fe4th2
0
MTCardsO3.580% (4/5)HGoalsO0.580% (4/5)AGoalsO0.580% (4/5)ACardsO1.5100% (5/5)
FT
Deportivo Pereira17th
Jaguares18th1
0
HCardsO1.580% (4/5)AGoalsO0.580% (4/5)ACardsO2.580% (4/5)