Deportes La Serena vs Palestino
Primera División · Chile ·

Primera División · Chile
Deportes La SerenaHome11th · 34 pts
PalestinoAway6th · 38 ptsTendencias de este partido
HGoalsO0.580% (8/10)HCardsO1.590% (9/10)ACardsO1.580% (8/10)
Deportes La SerenaWLWDLLWDWW
| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Concepción | 3-1 | 2-1 | |
| Universidad de Chile | 0-3 | 0-0 | |
| Ñublense | 2-1 | 1-1 | |
| Cobresal | 3-3 | 1-1 | |
| O'Higgins | 1-2 | 1-0 | |
| Colo-Colo | 2-4 | 1-1 | |
| Deportes Limache | 4-1 | 1-0 | |
| Huachipato | 0-0 | 0-0 | |
| Everton de Vina | 1-0 | 1-0 | |
| Union La Calera | 3-0 | 2-0 |
PalestinoLDLWLLWWWL
| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Concepción | 1-0 | 1-0 | |
| Deportes Limache | 2-2 | 1-0 | |
| Cobresal | 2-0 | 1-0 | |
| O'Higgins | 0-1 | 0-0 | |
| Universidad de Chile | 2-1 | 2-0 | |
| Ñublense | 2-0 | 2-0 | |
| Everton de Vina | 1-2 | 0-2 | |
| Union La Calera | 1-2 | 1-2 | |
| Colo-Colo | 0-1 | 0-1 | |
| Universidad Católica | 6-1 | – |
WLWDLLWDWW
| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Concepción | 3-1 | 2-1 | |
| Universidad de Chile | 0-3 | 0-0 | |
| Ñublense | 2-1 | 1-1 | |
| Cobresal | 3-3 | 1-1 | |
| O'Higgins | 1-2 | 1-0 | |
| Colo-Colo | 2-4 | 1-1 | |
| Deportes Limache | 4-1 | 1-0 | |
| Huachipato | 0-0 | 0-0 | |
| Everton de Vina | 1-0 | 1-0 | |
| Union La Calera | 3-0 | 2-0 |
LDLWLLWWWL
| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Concepción | 1-0 | 1-0 | |
| Deportes Limache | 2-2 | 1-0 | |
| Cobresal | 2-0 | 1-0 | |
| O'Higgins | 0-1 | 0-0 | |
| Universidad de Chile | 2-1 | 2-0 | |
| Ñublense | 2-0 | 2-0 | |
| Everton de Vina | 1-2 | 0-2 | |
| Union La Calera | 1-2 | 1-2 | |
| Colo-Colo | 0-1 | 0-1 | |
| Universidad Católica | 6-1 | – |
Cómo se lee esto: el % dice cuántas veces pasó en sus partidos recientes, no lo que va a pasar. Cada equipo se compara SOLO contra su propio historial en el mismo contexto (local o visita), nunca contra el rival de hoy. Las tendencias no usan el H2H. Cómo funciona
En resumen
- HDeportes La Serena anotó al menos 1 gol en 8 de sus últimos 10 partidos de local.
- HDeportes La Serena recibió 2 o más tarjetas en 9 de sus últimos 10 partidos de local.
- APalestino recibió 2 o más tarjetas en 8 de sus últimos 10 partidos de visita.
Más partidos de Primera División
PPD
Universidad de Concepción15th
O'Higgins12th–
–
MTCardsO3.580% (4/5)MTCornersO9.580% (4/5)HCornersO4.580% (4/5)HCardsO1.580% (4/5)+1 más
Everton de Vina5th
Concepción9th–
–
HGoalsO0.580% (4/5)HCornersO5.580% (4/5)AGoalsO0.580% (4/5)ACardsO1.580% (4/5)
A. Italiano13th
Coquimbo Unido8th–
–
MTCardsO3.590% (9/10)HGoalsO0.590% (9/10)HCardsO1.590% (9/10)AGoalsO0.5100% (10/10)+1 más
Ñublense10th
Colo-Colo1st–
–
HGoalsO0.580% (4/5)AGoalsO0.580% (4/5)ACornersO5.5100% (5/5)
Union La Calera16th
Huachipato7th–
–
MTCardsO3.580% (8/10)HGoalsO0.590% (9/10)HCardsO1.580% (8/10)ACardsO1.580% (8/10)