Cayman Islands vs Guyana
CONCACAF NL · Jugado ·

CONCACAF NL
Cayman IslandsHome3rd · 1 pts
GuyanaAway1st · 12 ptsEstamos ajustando el modelo para esta competición. Pronto verás aquí sus probabilidades.
Tendencias de este partido
¿Se cumplieron las tendencias?
Terminó 0-6. Se cumplieron 1 de 1 tendencias.
- AGuyana anotó al menos 1 golanotó 6 · Over 0.5 · venía 9/10Se cumplió
Estadísticas del partido
Cómo llegaban
Cayman Islands| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Puerto Rico | 0-3 | 0-2 | |
| Dominica | 0-0 | 0-0 | |
| Guadeloupe | 0-6 | 0-3 | |
| Virgin Isl. (UK) | 1-0 | 0-0 | |
| St. Kitts | 1-4 | 0-3 | |
| Virgin Isl. (US) | 2-1 | 1-0 | |
| Aruba | 1-2 | 1-1 | |
| Puerto Rico | 0-3 | 0-1 | |
| Virgin Isl. (UK) | 1-1 | 1-0 |
Guyana| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Dominica | 1-5 | 0-2 | |
| Puerto Rico | 0-1 | 0-0 | |
| Barbados | 1-4 | 1-1 | |
| Suriname | 5-1 | 3-1 | |
| Martinique | 2-2 | 1-2 | |
| Puerto Rico | 1-3 | 1-0 | |
| Antigua | 1-5 | 1-3 | |
| Bermuda | 0-2 | 0-0 | |
| Haiti | 6-0 | 1-0 | |
| Montserrat | 1-2 | 1-0 |
No hay un enfrentamiento de Cayman Islands de local contra Guyana de visita en esta competencia.
| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Puerto Rico | 0-3 | 0-2 | |
| Dominica | 0-0 | 0-0 | |
| Guadeloupe | 0-6 | 0-3 | |
| Virgin Isl. (UK) | 1-0 | 0-0 | |
| St. Kitts | 1-4 | 0-3 | |
| Virgin Isl. (US) | 2-1 | 1-0 | |
| Aruba | 1-2 | 1-1 | |
| Puerto Rico | 0-3 | 0-1 | |
| Virgin Isl. (UK) | 1-1 | 1-0 |
| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Dominica | 1-5 | 0-2 | |
| Puerto Rico | 0-1 | 0-0 | |
| Barbados | 1-4 | 1-1 | |
| Suriname | 5-1 | 3-1 | |
| Martinique | 2-2 | 1-2 | |
| Puerto Rico | 1-3 | 1-0 | |
| Antigua | 1-5 | 1-3 | |
| Bermuda | 0-2 | 0-0 | |
| Haiti | 6-0 | 1-0 | |
| Montserrat | 1-2 | 1-0 |
No hay un enfrentamiento de Cayman Islands de local contra Guyana de visita en esta competencia.
Cómo se lee esto: el % dice cuántas veces pasó en sus partidos recientes, no lo que va a pasar. Cada equipo se compara SOLO contra su propio historial en el mismo contexto (local o visita), nunca contra el rival de hoy. Las tendencias no usan el H2H. Cómo funciona
Más partidos de CONCACAF Nations League
Saint Martin1st
El Salvador6th
Montserrat1st
Nicaragua6th
Guatemala1st
Canada
Sint Maarten4th
French Guyana2nd
Haiti2nd
USA