Cagliari vs Frosinone
Serie A · Italy ·

Serie A · Italy
CagliariHome12th · 13 pts
FrosinoneAway6th · 20 ptsTendencias de este partido
AGoalsO0.590% (9/10)ACornersO4.580% (8/10)
CagliariLDWLWLWWL
| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Bologna | 0-2 | 0-0 | |
| Juventus | 1-1 | 1-0 | |
| Lecce | 1-0 | 1-0 | |
| Inter | 0-1 | 0-1 | |
| Torino | 2-1 | 2-1 | |
| Udinese | 0-2 | 0-0 | |
| Atalanta | 3-2 | 2-2 | |
| Cremonese | 1-0 | 0-0 | |
| Napoli | 0-1 | 0-1 |
FrosinoneDLDWWWWDDW
| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Atalanta | 4-4 | 3-2 | |
| Napoli | 3-0 | 2-0 | |
| Genoa | 1-1 | 0-1 | |
| Fiorentina | 0-3 | 0-2 | |
| Juve StabiaSB | 0-1 | 0-0 | |
| ModenaSB | 1-2 | 1-0 | |
| SudtirolSB | 1-3 | 0-1 | |
| CesenaSB | 2-2 | 0-1 | |
| CatanzaroSB | 2-2 | 1-0 | |
| SpeziaSB | 0-2 | 0-1 |
Otra división:
- SBSerie B
LDWLWLWWL
| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Bologna | 0-2 | 0-0 | |
| Juventus | 1-1 | 1-0 | |
| Lecce | 1-0 | 1-0 | |
| Inter | 0-1 | 0-1 | |
| Torino | 2-1 | 2-1 | |
| Udinese | 0-2 | 0-0 | |
| Atalanta | 3-2 | 2-2 | |
| Cremonese | 1-0 | 0-0 | |
| Napoli | 0-1 | 0-1 |
DLDWWWWDDW
| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Atalanta | 4-4 | 3-2 | |
| Napoli | 3-0 | 2-0 | |
| Genoa | 1-1 | 0-1 | |
| Fiorentina | 0-3 | 0-2 | |
| Juve StabiaSB | 0-1 | 0-0 | |
| ModenaSB | 1-2 | 1-0 | |
| SudtirolSB | 1-3 | 0-1 | |
| CesenaSB | 2-2 | 0-1 | |
| CatanzaroSB | 2-2 | 1-0 | |
| SpeziaSB | 0-2 | 0-1 |
Otra división:
- SBSerie B
Cómo se lee esto: el % dice cuántas veces pasó en sus partidos recientes, no lo que va a pasar. Cada equipo se compara SOLO contra su propio historial en el mismo contexto (local o visita), nunca contra el rival de hoy. Las tendencias no usan el H2H. Cómo funciona
En resumen
- AFrosinone anotó al menos 1 gol en 9 de sus últimos 10 partidos de visita.
- AFrosinone sacó 5 o más corners en 8 de sus últimos 10 partidos de visita.
Más partidos de Serie A
Torino10th
Lecce14th–
–
HGoalsO0.590% (9/10)ACardsO1.580% (8/10)
AS Roma3rd
Sassuolo17th–
–
MTGoalsO2.580% (4/5)HGoalsO1.5100% (5/5)AGoalsO0.580% (4/5)
FT
Como5th
Venezia20th1
0
HCornersO5.580% (4/5)ACardsO1.580% (4/5)
FT
Frosinone6th
Torino10th2
0
HGoalsO1.580% (4/5)HCornersO4.580% (4/5)AGoalsO0.5100% (5/5)
FT
Lazio1st
Cagliari11th2
1
HGoalsO1.580% (4/5)AGoalsO0.580% (4/5)