Antigua and Barbuda vs Trinidad and Tobago
CONCACAF NL · Jugado ·

CONCACAF NL
AntiguaHome1st · 9 pts
Trinidad & Tob.Away5th · 1 ptsEstamos ajustando el modelo para esta competición. Pronto verás aquí sus probabilidades.
Tendencias de este partido
¿Se cumplieron las tendencias?
Terminó 2-3. Se cumplieron 1 de 2 tendencias.
- HAntigua recibió 2 o más tarjetasrecibió 1 · Over 1.5 · venía 4/5No se cumplió
- ATrinidad & Tob. recibió 2 o más tarjetasrecibió 2 · Over 1.5 · venía 4/5Se cumplió
Estadísticas del partido
Cómo llegaban
Antigua| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Aruba | 3-2 | 2-1 | |
| Anguilla | 5-0 | 5-0 | |
| Dominica | 0-0 | 0-0 | |
| Dominican Rep. | 0-5 | 0-3 | |
| Bermuda | 0-1 | 0-0 |
Trinidad & Tob.| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Curaçao | 1-0 | 0-0 | |
| Haiti | 3-2 | 1-1 | |
| Cuba | 2-2 | 0-1 | |
| Honduras | 4-0 | 2-0 | |
| Canada | 2-0 | 0-0 |
No hay un enfrentamiento de Antigua de local contra Trinidad & Tob. de visita en esta competencia.
| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Aruba | 3-2 | 2-1 | |
| Anguilla | 5-0 | 5-0 | |
| Dominica | 0-0 | 0-0 | |
| Dominican Rep. | 0-5 | 0-3 | |
| Bermuda | 0-1 | 0-0 |
| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Curaçao | 1-0 | 0-0 | |
| Haiti | 3-2 | 1-1 | |
| Cuba | 2-2 | 0-1 | |
| Honduras | 4-0 | 2-0 | |
| Canada | 2-0 | 0-0 |
No hay un enfrentamiento de Antigua de local contra Trinidad & Tob. de visita en esta competencia.
Cómo se lee esto: el % dice cuántas veces pasó en sus partidos recientes, no lo que va a pasar. Cada equipo se compara SOLO contra su propio historial en el mismo contexto (local o visita), nunca contra el rival de hoy. Las tendencias no usan el H2H. Cómo funciona
Más partidos de CONCACAF Nations League
Saint Martin1st
El Salvador6th
Montserrat1st
Nicaragua6th
Guatemala1st
Canada
Sint Maarten4th
French Guyana2nd
Haiti2nd
USA