Cagliari vs Frosinone
Serie A · Italy ·

Serie A · Italy
CagliariHome12th · 13 pts
FrosinoneAway6th · 20 ptsTrends for this match
AGoalsO0.590% (9/10)ACornersO4.580% (8/10)
CagliariLDWLWLWWL
| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Bologna | 0-2 | 0-0 | |
| Juventus | 1-1 | 1-0 | |
| Lecce | 1-0 | 1-0 | |
| Inter | 0-1 | 0-1 | |
| Torino | 2-1 | 2-1 | |
| Udinese | 0-2 | 0-0 | |
| Atalanta | 3-2 | 2-2 | |
| Cremonese | 1-0 | 0-0 | |
| Napoli | 0-1 | 0-1 |
FrosinoneDLDWWWWDDW
| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Atalanta | 4-4 | 3-2 | |
| Napoli | 3-0 | 2-0 | |
| Genoa | 1-1 | 0-1 | |
| Fiorentina | 0-3 | 0-2 | |
| Juve StabiaSB | 0-1 | 0-0 | |
| ModenaSB | 1-2 | 1-0 | |
| SudtirolSB | 1-3 | 0-1 | |
| CesenaSB | 2-2 | 0-1 | |
| CatanzaroSB | 2-2 | 1-0 | |
| SpeziaSB | 0-2 | 0-1 |
Another division:
- SBSerie B
LDWLWLWWL
| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Bologna | 0-2 | 0-0 | |
| Juventus | 1-1 | 1-0 | |
| Lecce | 1-0 | 1-0 | |
| Inter | 0-1 | 0-1 | |
| Torino | 2-1 | 2-1 | |
| Udinese | 0-2 | 0-0 | |
| Atalanta | 3-2 | 2-2 | |
| Cremonese | 1-0 | 0-0 | |
| Napoli | 0-1 | 0-1 |
DLDWWWWDDW
| Date | Opponent | FT | HT |
|---|---|---|---|
| Atalanta | 4-4 | 3-2 | |
| Napoli | 3-0 | 2-0 | |
| Genoa | 1-1 | 0-1 | |
| Fiorentina | 0-3 | 0-2 | |
| Juve StabiaSB | 0-1 | 0-0 | |
| ModenaSB | 1-2 | 1-0 | |
| SudtirolSB | 1-3 | 0-1 | |
| CesenaSB | 2-2 | 0-1 | |
| CatanzaroSB | 2-2 | 1-0 | |
| SpeziaSB | 0-2 | 0-1 |
Another division:
- SBSerie B
How to read this: the % shows how often it happened in recent matches, not what will happen. Each team is compared ONLY against its own record in the same context (home or away), never against today's opponent. Trends don't use the H2H. How it works
Summary
- AFrosinone scored at least 1 goal in 9 of their last 10 away matches.
- AFrosinone had 5 or more corners in 8 of their last 10 away matches.
More Serie A matches
Torino10th
Lecce14th–
–
HGoalsO0.590% (9/10)ACardsO1.580% (8/10)
AS Roma3rd
Sassuolo17th–
–
MTGoalsO2.580% (4/5)HGoalsO1.5100% (5/5)AGoalsO0.580% (4/5)
FT
Como5th
Venezia20th1
0
HCornersO5.580% (4/5)ACardsO1.580% (4/5)
FT
Frosinone6th
Torino10th2
0
HGoalsO1.580% (4/5)HCornersO4.580% (4/5)AGoalsO0.5100% (5/5)
FT
Lazio1st
Cagliari11th2
1
HGoalsO1.580% (4/5)AGoalsO0.580% (4/5)